更新時間:2022-11-22 15:14:36
PTFCK8465數控軋輥車床,結合當前先進的軋輥加工工藝,結合國內外數控軋輥車床的先進技術,以追求高速度、高精度、高效率為目標,以有限元分析等方法為手段,按高速精密主軸設計制造技術、精密進給驅動技術、數控伺服參數優化技術、熱變形控制和補償技術、可靠性技術等分析研究,設計生產的高精密、高速度數控軋輥加工車床。為了確保機床的制造精度,主要配套件均采用國內、外知名廠家產品。公司配有激光檢測儀、動平衡實驗機、線上動平衡檢測儀等先進的檢測設備,以確保機床的出廠精度。
部 位 | 項 目 | PTFCK8465 |
能力范圍 | 床臺最大旋徑 | ?650mm |
床鞍最大旋徑 | ?650mm | |
兩頂間距離 | 3500mm | |
最大切削直徑 | ?620mm | |
最大切削長度 | 3000mm | |
床身導軌寬度 | 1100mm | |
行程與進給 | X軸行程 | 315mm |
Z軸行程 | 3150mm | |
X、Z手動進給速度 | 0~1260mm/min | |
X、Z進給速度 | 0~5000mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 5-500r/min |
主軸鼻端 | A2-15 | |
主軸孔徑 | ?130mm | |
卡盤直徑 | ?630mm | |
刀塔 | 刀座數目 | 4 |
刀具安裝尺寸 | 40×40 mm | |
鉆孔直徑 | 60mm | |
尾座 | 尾座行程 | 2950mm |
尾座心軸直徑 | ?210mm | |
頂心錐度 | MT-6# | |
尾座心軸行程 | 260mm | |
馬達 | 主軸電機 | 30KW(選配) |
X軸進給電機 | 2.29KW(選配) | |
Z軸進給電機 | 3.77KW(選配) | |
功率 | 消耗功率量 | 40KVA |
重量 | 12500Kg |
上一條:
ZYCK8485高精度數控軋輥車床
下一條: 硬軌數控車床 |
返回列表 |